菜單產(chǎn)品中心Product center
您的位置:首頁 → 離心機產(chǎn)品 → 高速常溫離心機
產(chǎn)品說明
? 產(chǎn)品特性
● 智能微機控制,系統(tǒng)功能更穩(wěn)定;LCD液晶顯示屏方便讀取和存儲各項參數(shù)數(shù)據(jù)及警報信息,轉(zhuǎn)速,離心力,時間,轉(zhuǎn)子號,轉(zhuǎn)子容量,程序組,升/降速檔位等等,設(shè)置值與運行值同步顯示。
● 變頻交流電機驅(qū)動,F(xiàn)OC矢量控制系統(tǒng)更精確,噪音低,節(jié)能環(huán)保。
● 9種升速檔位、10種減速檔位、三組阻尼減震,采用定制優(yōu)質(zhì)NR橡膠減震防止樣品重懸、離心效果達到最佳。
● 機殼外壁采用粉末涂層,具有均勻外表面,防腐蝕,耐刮擦。
● 離心腔采用優(yōu)質(zhì)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料,經(jīng)久耐用。
● 采用特制彈簧錐套連接轉(zhuǎn)子與主軸,裝卸轉(zhuǎn)子方便簡單,無方向,擴大接觸面積,安全,可靠。
● 機械式和電子式門鎖兼具兩者優(yōu)點,具備高度的可靠性。
● 設(shè)有超速、門蓋自鎖、三級保護套等多種保護,瞬時離心及連續(xù)離心方式,確保人身、機器安全。
● 在運行中可隨時更改參數(shù),無需停機,支持程控加載,滿足不同行業(yè)精準(zhǔn)分離需要。
?技術(shù)參數(shù)
型號 | Cenlee 2050 | 最快加減速 | 25~30s |
最高轉(zhuǎn)速 | 20500r/min | 定時范圍 | 1s-99h59min59s |
最大相對離心力 | 29200×g | 電源 | AC 220V 50Hz 10A |
最大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | ≤58dB(A) |
樣品量范圍 | 0.5ml-750ml | 外形尺寸 | 490×590×405mm |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 包裝尺寸 | 510×660×450mm |
整機功率 | 800W | 重量 | 44kg |
? Cenlee 2050轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子號 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
主機 | Cenlee 2050 | 20500 | 29200 | |
角轉(zhuǎn)子 | NO.1 | 12×1.5/2.2ml | 20500 | 29200 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.2 | 12×5ml | 16500 | 19175 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.3 | 12×10ml | 15000 | 23120 |
6×30ml | ||||
角轉(zhuǎn)子 | NO.4 | 8×15ml | 15000 | 20625 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.5 | 6×50ml(圓底) | 13000 | 17940 |
6×50ml(尖底) | ||||
水平轉(zhuǎn)子體 | NO.6 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
水平試杯 | ||||
水平轉(zhuǎn)子體 | NO.7 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | |||
水平掛杯 | 4×37×7ml (放免管) | |||
水平掛杯 | 4×24×5ml (真空管) | |||
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 四個吊籃 | |||
水平圓杯 | 4×500ml | |||
角轉(zhuǎn)子 | NO.8 | 24×1.5/2.2ml | 16500 | 24890 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.9 | 6×85ml | 12000 | 15805 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.10 | 6×100ml | 10000 | 11960 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.11 | 48×1.5/2.2ml | 13000 | 17933 |
★ 本公司網(wǎng)站提供的機型、參數(shù)和性能會因產(chǎn)品的升級而發(fā)生變更,恕不另行通知。